- -23,85%
ACTIVE SHAKE BY XLS BATIDO SUSTITUTIVO POLVO 1 ENVASE 250 G SABOR FRESA
Batido sustitutivo de una comida
Un batido sabroso y fácil de preparar que sustituye una comida y se adapta a tu estilo de vida.
- Menos de 231kcal
- 22g de Proteínas
- 23 Vitaminas & Minerales
- Sin gluten
- 3 sabores distintos
- Sin conservantes artificiales
Modo de empleo
- Antes de abrir el envase por primera vez agítalo. Poner siempre primero la leche desnatada en un vaso o shaker y después verter el polvo del batido.
- 1- 300ml de leche desnatada (1,5% grasa) en un vaso o shaker.
- 2- Mezclar con la leche desnatada 25g de batido en polvo ACTIVE SHAKE (aprox. 3 medidores llenos).
- 3- Remover bien la mezcla o usar un shaker para agitarla.
Ingredientes e Información nutricional
Aislado de proteína de soja, dextrina de maíz, concentrado de proteína de suero (leche), cacao en polvo reducido en grasa (6,5%), emulsionante (lecitina de soja), aceite de soja, espesante (goma guar), aroma natural, maltodextrina, proteína de la leche, hidróxido de magnesio, harina de algarroba, fosfato dipotásico, ácido ascórbico, edulcorante (sucralosa), sulfato ferroso, agente antiaglomerante (dióxido de silicio), óxido de zinc, nicotinamida, acetato de d-alfa-tocoferol, sulfato de manganeso, gluconato de cobre, D-pantotenato de calcio, antioxidante (alfa-tocoferol), riboflavina, dorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, filoquinona, selenito de sodio, D-biotina, yoduro de sodio, colecalciferol, cianobalamina.
Aminoácidos por 100gr de proteínas | ||
Aminoácidos esenciales | L-Leucina | 8,01 g |
L-Lisina | 6,46 g | |
L-Isoleucina | 4,87 g | |
L-Valina | 4,91 g | |
L-Fenilalanina | 5,13 g | |
L-Treonina | 4,06 g | |
L-Histidina | 2,51 g | |
L-Metionina | 1,34 g | |
L-Triptófano | 1,34 g | |
Aminoácidos no esenciales | Ácido L-glutámico | 19,05 g |
Ácido L-aspártico | 11,17 g | |
L-Prolina | 5,41 g | |
L-Serina | 5,25 g | |
L-Arginina | 7,22 g | |
L-Alanina | 4,29 g | |
L-Tirosina | 3,60 g | |
Glicina | 3,99 g | |
L-Cisteína | 1,34 g |
Contenido medio del producto preparado: | |||
Valores Nutricionales | % VNR * (por 100g de polvo) | Por porción (25 g de polvo + 300 ml de leche desnatada (1,5% de grasa)) | % VNR* (por porción) |
Valor Energético | 971 kJ, 231 kcal | / | |
Grasas | 6,6 g | / | |
de las cuales son saturadas | 3,8 g | / | |
Carbohidratos | 17,8 g | / | |
de las cuales son azúcares | 16,1 g | / | |
Fibra | 4,6 g | / | |
Proteínas | 22,2 g | / | |
Sal | 0,87 g | / | |
Vitamina A | 120 | 282 μg | 35,0 |
Vitamina D | 160 | 2,1 μg | 42,0 |
Vitamina E | 167 | 5,1 mg | 43,0 |
Vitamina K | 133 | 24,9 μg | 33,0 |
Vitamina C | 123 | 29,7 mg | 37,0 |
Tiamina | 127 | 0,46 mg | 42,0 |
Riboflavina | 143 | 1,0 mg | 71,0 |
Niacina | 139 | 5,8 mg | 36,0 |
Vitamina B6 | 129 | 0,58 mg | 41,0 |
Ácido fólico | 177 | 112 μg | 56,0 |
Vitamina B12 | 156 | 2,2 μg | 88,0 |
Biotina | 166 | 32,8 μg | 66,0 |
Ácido pantoténico | 142 | 3,2 mg | 53,0 |
Potasio | 45 | 690 mg | 35,0 |
Calcio | 12 | 377 mg | 47,0 |
Fósforo | 94 | 438 mg | 63,0 |
Magnesio | 92 | 122 mg | 33,0 |
Hierro | 157 | 5,6 mg | 40,0 |
Zinc | 93 | 3,6 mg | 36,0 |
Cobre | 150 | 0,41 mg | 41,0 |
Manganeso | 140 | 0,70 mg | 35,0 |
Selenio | 76 | 19,5 μg | 35,0 |
Yodo | 105 | 74,6 μg | 50,0 |
Ácido linoleico | 1,0 g |
También podría interesarle